Lisans Müfredatı
| BİRİNCİ YIL | |||||||||||||||||||
| Birinci Dönem | |||||||||||||||||||
| Ders Kodu |
Ders Adı | ODTÜ Kredisi |
Teorik (s/h) |
Uygulama (s/h) |
AKTS | ||||||||||||||
| BA1101 | İşletmenin Temelleri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA1103 | İşletme Uygulamaları Atölyesi | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
| BA1201 | Davranış Bilimlerinin İlkeleri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA1401 | Finansal Muhasebe | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| ENG101 | Akademik İngilizce I | 4 | 4 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| MATH117 | Kalkülüs I | 5 | 4 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||
| TURK101 | Türkçe I | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| IS100 | Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş | 0 | 0 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
|
Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri: |
|||||||||||||||||||
| TURK101 | Türkçe I | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| TURK105 | Türkçe I | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| TURK201 | Temel Düzey Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| İkinci Dönem | |||||||||||||||||||
| BA1502 | İşletme için İstatistik | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| MATH118 | Kalkülüs II | 5 | 4 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||
| ADM102 | Hukuka Giriş | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| ECON122 | Makroekonominin İlkeleri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| ENG102 | Akademik İngilizce II | 4 | 4 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| TURK102 | Türkçe II | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri: | |||||||||||||||||||
| TURK102 | Türkçe II | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| TURK106 | Türkçe II | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| TURK202 | Orta Düzey Türkçe | 0 | 4 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| İKİNCİ YIL | |||||||||||||||||||
| Üçüncü Dönem | |||||||||||||||||||
| BA2203 | Örgütsel Davranış | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA2601 | Üretim Yönetimi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA2701 | Pazarlamanın İlkeleri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA2801 | İşletme için Mikroekonomi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| Serbest Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| HIST2201 | Kemal Atatürk İlkeleri I | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
|
Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri: |
|||||||||||||||||||
| HIST2201 | Kemal Atatürk İlkeleri I | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| HIST2205 | Türk İnkılap Tarihi I | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| Dördüncü Dönem | |||||||||||||||||||
| BA2204 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA2206 | Örgüt Kuramı | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA2802 | Finansın İlkeleri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| ENG211 | Akademik Sözlü Sunum Becerileri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| Serbest Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| HIST2202 | Kemal Atatürk İlkeleri II | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| Sadece yabancı öğrenciler için, aşağıdakilerden biri: | |||||||||||||||||||
| HIST2202 | Kemal Atatürk İlkeleri II | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| HIST2206 | Türk İnkılap Tarihi II | 0 | 2 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||
| ÜÇÜNCÜ YIL | |||||||||||||||||||
| Beşinci Dönem | |||||||||||||||||||
| ENG311 | İleri İletişim Becerileri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA3301 | Bilgi Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Altıncı Dönem | |||||||||||||||||||
| BA3504 | Yönetim Bilimi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi/Bölüm Dışı Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi/Bölüm Dışı Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Serbest Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| DÖRDÜNCÜ YIL | |||||||||||||||||||
| Yedinci Dönem | |||||||||||||||||||
| BA4103 | Stratejik Yönetim | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| BA4104 | Yönetim Becerileri Laboratuvarı II | 1 | 0 | 2 | 1.0 | ||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Sekinci Dönem | |||||||||||||||||||
| BA4106 | İşletme Hukuku | 3 | 3 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi/Bölüm Dışı Seçmeli | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Bölüm Seçmelisi | 3 | 3 | 0 | 6.0 | |||||||||||||||
| s/h = haftalık ders saati | |||||||||||||||||||
Son Güncelleme:
26/09/2022 - 16:31